| Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname: | Seagull |
| Zertifizierung: | CE GS |
| Modellnummer: | JC-B |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | Nogotiable |
| Verpackung Informationen: | Doppel-wandige Karton- und Stahlpaletten der hohen Qualität draußen. |
| Lieferzeit: | 35-45 Tage nach bestätigen den Kaufvertrag |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stücke pro Jahr |
| Energiequelle: | Hand | Anwendung: | Boot |
|---|---|---|---|
| Qualitätsprüfung: | 100% geprüft vor Lieferung | ||
| Hervorheben: | manuelle Handkurbel mit Bremse,manuelle Handkurbel für das Anheben |
||
0,5 Stahl schmiedete beste Qualitäts-manuelle Handhandkurbel-Hebewinden-Hebezeug
Eigenschaften:
1. sein kleines, hell, bedienungsfreundlich.
2. sein eine Art helle und handliche flexible Ziehwerkzeuge, passend für Automobil, Schiffsliegeplatz, Bäume, Zeichnung etc. die Hausarbeit.
![]()
| JC-Bhandhandkurbel | ||||||||
| Modell | 600 lbs | 800 lbs | 1000 lbs | 1200 lbs | 1400 lbs | 2000 lbs | 2500 lbs | |
| Nennkapazität (lbs) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | |
| Prüfen Sie Last (Kn) | 4,1 | 5,4 | 6,8 | 8,2 | 9,5 | 13,6 | 17 | |
| Sondern Sie Geschwindigkeit/doppelte Geschwindigkeit aus | Sondern Sie aus | Sondern Sie aus | Sondern Sie aus | Sondern Sie aus | Sondern Sie aus | Doppeltes | Doppeltes | |
| Übersetzungsverhältnis | 2.9:1 | 3.7:1 | 4.2:1 | 4.2:1 | 4.2:1 | 10.35:1/4.5: 1 | 11.5:1/5: 1 | |
| Handbetriebene Stärke (N) | 70 | 75 | 85 | 100 | 120 | 150 | 160 | |
| Maße (Millimeter) | A | Φ21 | Φ21 | Φ21 | Φ21 | Φ21 | Φ27 | Φ27 |
| B | Φ116 | Φ116 | Φ135 | Φ135 | Φ135 | Φ150 | Φ165 | |
| C | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 65 | 65 | |
| D | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 174 | 174 | |
| E | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | |
| F | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 281 | 281 | |
| G | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| H | 138 | 138 | 156 | 156 | 156 | 182 | 191 | |
| J | 165 | 165 | 184 | 184 | 184 | 250 | 256 | |
| R | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 251 | 251 | |
| Nettogewicht (kein Drahtseil) (Kilogramm) | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 5,9 | 6,4 | |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T