| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | SEAGULL | 
| Zertifizierung: | GS/CE | 
| Modellnummer: | DU | 
| Min Bestellmenge: | 100pcs | 
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Stahlkasten für äußere Verpackung dann verstärkt | 
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen: | LC, TT | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12,000pcs pro Monat | 
| Produktname: | Flaschenzugblock | Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, ect. | 
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 0.5t - 5t | Oberfläche: | Malerei, Chrom, Dacromet | 
| Standard: | GS/CE | Typ: | Handbuch | 
| Hervorheben: | Drahtseilklappblock,Klappblockflaschenzug | 
			    	||
0.5T- Block des Flaschenzug-5t
SCHLÜSSEL-SPEZIFIKT.
| WERDEN ES TUN Sie (Kilogramm)  |  
			MODELL | GEWICHT (Kilogramm)  |  
			MASSE (Millimeter) | |||||||||
| A | B | фC | ФD | E | F | G | H | ФK | ФR | |||
| 500 | 7312 | 1,5 | 120 | 60 | 78 | 100 | 90 | 30 | 8 | 60 | 10 | 7 | 
| 1000 | 7314 | 2,4 | 140 | 60 | 98 | 125 | 110 | 35 | 10 | 77 | 12 | 8 | 
| 2000 | 7316 | 4,5 | 180 | 80 | 118 | 150 | 140 | 40 | 12 | 92 | 14 | 10 | 
| 3000 | 7317 | 8,2 | 230 | 100 | 160 | 200 | 180 | 50 | 15 | 120 | 18 | 12 | 
| 5000 | 7319 | 18 | 320 | 120 | 225 | 275 | 260 | 60 | 20 | 165 | 23 | 15 | 
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T