| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SEAGULL |
| Zertifizierung: | CE,GS |
| Modellnummer: | HSZ-A |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | Usd27-Usd1000 |
| Verpackung Informationen: | Doppel-wandige Carton&Steel-Palette |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach bestätigen den PU |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12000PCS/Month |
| Manueller Block: | Für anhebenden Gebrauch | Zustand: | Neue |
|---|---|---|---|
| Nennlast: | 1000 kg | NEIN der Lastkette: | 1 |
| Net Gewicht: | 10 Kilogramm | Verpackung: | Karton oder Holzkiste |
| Hervorheben: | Hand-Kettenzug,Kettenzughebemaschine |
||
manueller Kettenzug der Seemöwe HSZ-A Kettenhebemaschinen-Handkurbel-Flaschenzug-Aufzug 0,5-Tonnen-Kapazität
Produktions-Beschreibung
* Kapazitätsform 0.5t, 15,1.5t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t
*Strong Entwurf, aller Stahlbau
*Open Rahmenentwurf für selbstreinigende, schnelle Lastsantriebsscheibeninspektion und einfache Hebemaschinenwartung
* Lastkettekettenrad mit Präzisionsbearbeitung ist wohle Wärmebehandlung erhalten worden
![]()
![]()
Technische Parameter
Berufs-5000KG manuelle Kettenhebemaschine rotes HSZ Seires für das Anheben | ||||||||||||
| SPEZIFIKATION: | ||||||||||||
| - Kapazität: 0.25T zu 30T. | ||||||||||||
| - TUV CE&GS bestätigt | ||||||||||||
| - Fabrikdurchlauf ISO9001: 2000 | ||||||||||||
| - Tropfen schmiedete Haken und Hakenhalter, um bessere Qualität und Sicherheit sicherzustellen. | ||||||||||||
| - Mehr Stärke der Blattabdeckung, der Gangabdeckung und der Seitenplatten für gute Qualität. | ||||||||||||
| - Bremssystem der automatischen Doppelsperrklinke. | ||||||||||||
| - Der statische Test ist 4mal der Kapazität, und laufender Test ist 1,5mal der Kapazität eins nach dem anderen. | ||||||||||||
| - Asbests-freie Bremsscheiben. | ||||||||||||
| SCHLÜSSEL-SPEZIFIKT. | ||||||||||||
| Modell | HSZ-0.5K | HSZ-1K | HSZ-1.5K | HSZ-2K | HSZ-2K | HSZ-3K | HSZ-5K | HSZ-10K | HSZ-15K | HSZ-20K | HSZ-30K | |
| Bewertete Last (T) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Standardaufzug (M) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Prüfen Sie Last (T) | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 18,75 | 25 | 37,5 | |
| Bemühungen erfordert an Kapazität (N) | 262 | 324 | 395 | 380 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 438 | 442 | |
| Durchmesser der Lastkette (Millimeter) | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 6 | 7,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Nein von Lastketten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Maße (Millimeter) | A | 127 | 156 | 180 | 181 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 |
| B | 115 | 131 | 142 | 148 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 | |
| C | 288 | 334 | 415 | 435 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 7 | 10,5 | 15,5 | 18,5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
| Extragewicht pro Meter des Extraaufzugs (Kilogramm) | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 5,3 | 9,8 | 14,2 | 19,6 | 23,9 | |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T