| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SEAGULL |
| Zertifizierung: | GS/CE |
| Modellnummer: | SG |
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Stahlkasten für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,00pcs pro Monat |
| Produktname: | Elektrische Hebemaschine | Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, Ect. |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 200kg - 1000kg | Oberfläche: | Malerei, Chorme |
| Standard: | GS/CE | Art: | elektrisch |
| Hervorheben: | elektrischer Kettenzug,elektrischer Kettenfall |
||
200KG - ELEKTRISCHE HEBEMASCHINE 1000KG
PRODUKT-ZUSAMMENFASSUNG
Kettenhebemaschine SEAGULL® Electric Power hebt an und senkt Lasten bis 9,8 Fuß (3m) — alle mit dem Stoß eines Knopfes. Kein Bedarf, eine Leiter zu klettern und einen Hebel mit dieser Hebemaschine anzukurbeln; Sie können aus den Grund zu den Kontrollfunktionen bleiben. Beiliegender Stahlplattenbau hält einen gelüfteten Hochleistungsmotor mit thermischem Überlastschutz. Räderwerke werden dauerhaft für langes Leben geschmiert.
![]()
![]()
BESCHREIBUNG
A. Aluminium Body
Kette B. Quality wird durch FEC Japan geliefert.
C. Die meisten dehnbaren Sicherheitshaken ohne Bruch
D., Vertrag und hoher leistungsfähiger Motor mit Wärmeschutzgerät
E.-availablePush Knopf ist mit der Niederspannung 24V, zum des Sicherheits- und Grenzwählsystems zu garantieren.
Motor doppelter Geschwindigkeit F. Choose, Großmacht und unterschiedliche Spannung sind
Bruchsystem G. Sensitive. Friktionsscheibe ohne Asbest
Presice H. Choose Prozess des hochfesten Schneckengang-Funktionssystems, zum lärmärmer zu halten
Ketteneimersatz I. Enough. Raum, zum des unterschiedlichen anhebenden longth zu entsprechen
Schutz J. IP54 auf elektrischer Hebemaschine für Staub- und Wasserschutz
Klasse K. Ins: F
SCHLÜSSEL-SPEZIFIKT.
| Arbeitsklasse | M3 | ||||
| 150 | |||||
| % ED | 25% | ||||
| Modell | Kapazität (Kilogramm) | anhebende Geschwindigkeit (m/min) |
Hubhöhe (M) |
Energie Kilometer (M3) |
Gewicht (Kilogramm) |
| SG500/1N | 500 | 8 | 3 | 0,8 | 25 |
| SG500/1NF | 500 | 8/2 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SG500/1S | 320 | 12,5 | 3 | 0,8 | 25 |
| SG500/1SF | 320 | 12.5/3 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SG500/1H | 200 | 20 | 3 | 0,8 | 25 |
| SG500/1HF | 200 | 20/5 | 3 | 0.8/0.2 | 25 |
| SG1000/2N | 1000 | 4 | 3 | 0,8 | 27 |
| SG1000/2NF | 1000 | 4/1 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SG1000/2S | 630 | 6,3 | 3 | 0,8 | 27 |
| SG1000/2SF | 630 | 6.3/1.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
| SG1000/2H | 400 | 10 | 3 | 0,8 | 27 |
| SG1000/2HF | 400 | 10/2.5 | 3 | 0.8/0.2 | 27 |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T