Herkunftsort: | China |
Markenname: | SEAGULL |
Zertifizierung: | GS/CE |
Modellnummer: | CSL-Y4 |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Stahlkasten für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | LC, TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12,000pcs pro Monat |
Produktname: | Übersetzte Laufkatzen-Spezifikation | Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, Ect. |
---|---|---|---|
Capacty: | 0.5t - 5t | Oberfläche: | Malerei, Chorme |
Standard: | GS/CE | Art: | Handbuch |
Markieren: | drücken Sie Laufkatzenhebemaschine,Kettenfalllaufkatze |
0.5T - 5T ÜBERSETZTE LAUFKATZEN-SPEZIFIKATION
PRODUKT-ZUSAMMENFASSUNG
Diese SEEMÖWE Handbuch übersetzte Laufkatze ist für Gebrauch in den Garagen, in den Werkstätten, in den Lagern und in anderen Bereichen ideal, in denen Maschinen installiert sind, oder wo Fracht angehoben wird, besonders Plätze ohne Baumaschinen, die Arbeit zu erledigen. Bringen Sie an Breitflansch H-Strahlen, an den Standard-Ich-Strahlen oder an den gebogenen Gleisen an.
BESCHREIBUNG
* Kapazität von 0.5T-5T.
* Der statische Test ist 4times der Kapazität, und laufender Test ist 1.5times der Kapazität eins nach dem anderen.
* Eine Jahrgarantie.
Eigenschaften:
a) Eine Art in hohem Grade leistungsfähiges handbetriebenes hochziehendes Gerät
b) Leistungsfähig und Haltbarkeit für sicheren und ausgezeichneten Service in jeder Hochleistungsbehandlung.
c) Besonders entworfen für das Ausdehnen, das Halten und das Ziehen sowie das Anheben und die Senkung einer Last.
SCHLÜSSEL-SPEZIFIKT.
Modell | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | |
Nennkapazität (T) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Prüfen Sie Last (Kn) | 6,25 | 12,5 | 25 | 37,5 | 62,5 | |
Laufende Höhe (M) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kettenzug, zum voller Last (N) anzuheben | 45 | 55 | 100 | 75 | 120 | |
Minimaler Radius von Kurve (M) | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Maße (Millimeter) | Ein Mast | 292 | 300 | 314 | 350 | 359 |
Verlängern Sie Mast | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | |
B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | |
C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | |
E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | |
F | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | |
K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | |
Justierbare Strahlnbreite | M-Mast | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
Verlängern Sie Mast | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | |
Extragewicht pro Meter des Extraaufzugs (Kilogramm) | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | Mast | 11,4 | 14,7 | 21,8 | 36,7 | 48,5 |
Verlängern Sie Mast | 11,8 | 15,2 | 22,6 | 37,9 | 50 |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T