| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SEAGULL |
| Zertifizierung: | GS/CE |
| Modellnummer: | Riemen des gewebten Materials |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Stahlkasten für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | LC, TT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12,000pcs pro Monat |
| Produkt-Name: | Riemen des gewebten Materials | Applicationg: | Lager, Gebäude, Kai, Ect. |
|---|---|---|---|
| Sicherer Faktor: | 7:1 | Farbe: | Farbe 7 |
| Standard: | GS/CE | ||
| Hervorheben: | Hebegurte des gewebten Materials,Netzriemengurt |
||
RIEMEN DES GEWEBTEN MATERIALS
BESCHREIBUNG
1.To EN-1492-1
2. Material: Polyester-Garne 100%
3. Sicherheitsfaktor: 7:1
4. SF-6:1 oder -5:1 ist auch auf Ihre Anfrage verfügbar
5: Breite: 90mm wenn SF-7:1;
75mm wenn SF 5:1 oder 6: 1.
6. Breite u. flache lastentragende Oberfläche
7. Riemen hat Augen an beiden Enden verstärkt
8. Niedrige Verlängerung.
9. Standard: entsprechend en 1492-1, mit certifate der Übereinstimmung.
Duplexriemen des gewebten Materials
| WERDEN ES TUN Sie (Arbeitsbelastungs-Grenze) |
Sicherer Faktor | Farbe | Breite (Millimeter) |
| WLL1T | 7:1 | Violett | 30 |
| WLL2T | 7:1 | Grün | 60 |
| WLL3T | 7:1 | Gelb | 90 |
| WLL4T | 7:1 | Grau | 120 |
| WLL5T | 7:1 | Rot | 150 |
| WLL6T | 7:1 | Brown | 180 |
| WLL8T | 7:1 | Blau | 240 |
| WLL10T | 7:1 | Orange | 300 |
| WLL12T | 7:1 | Orange | 300 |
Vierlagiger Riemen des gewebten Materials
| WERDEN ES TUN Sie (Arbeitsbelastungs-Grenze) |
Sicherer Faktor | Farbe | Breite (Millimeter) |
| WLL16T | 7:1 | Orange | 240 |
| WLL20T | 7:1 | Orange | 300 |
| WLL24T | 7:1 | Orange | 300 |
Riemen Slingle-Falte gewebten Materials (SF=7: 1)
| WERDEN ES TUN Sie (Arbeitsbelastungs-Grenze) |
Sicherer Faktor | Farbe | Breite (Millimeter) |
| WLL1T | 7:1 | Grün | 60 |
| WLL2T | 7:1 | Grau | 120 |
| WLL3T | 7:1 | Brown | 180 |
| WLL4T | 7:1 | Blau | 240 |
| WLL5T | 7:1 | Orange | 300 |
| WLL6T | 7:1 | Orange | 300 |
Auge-Auge Duplexriemen gewebten Materials (SF=6: 1/SF=5: 1)
| WERDEN ES TUN Sie (Arbeitsbelastungs-Grenze) |
Sicherer Faktor | Farbe | Breite (Millimeter) |
| WLL1T | 6:1/5:1 | Violett | 25 |
| WLL2T | 6:1/5:1 | Grün | 50 |
| WLL3T | 6:1/5:1 | Gelb | 75 |
| WLL4T | 6:1/5:1 | Grau | 100 |
| WLL5T | 6:1/5:1 | Rot | 125 |
| WLL6T | 6:1/5:1 | Brown | 150 |
| WLL8T | 6:1/5:1 | Blau | 200 |
| WLL10T | 6:1/5:1 | Orange | 250 |
| WLL12T | 6:1/5:1 | Orange | 280 |
| WLL16T | 6:1/5:1 | Orange | 240 |
| WLL20T | 6:1/5:1 | Orange | 280 |
| WLL24T | 6:1/5:1 | Orange | 300 |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T