| Herkunftsort: | China, Jiangsu |
| Markenname: | SEAGULL |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | HHXG2 |
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Karton und Palette |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze pro Jahr |
| Bedingung: | Neu | Verwendung: | Bau-Hebemaschine |
|---|---|---|---|
| Energiequelle: | elektrisch | Riemenart: | Kette |
| Maximum-anhebendes Gewicht: | 5T | Maximale Hubhöhe: | 12M |
| Garantie: | ein Jahr | Farbe: | optional |
| Hervorheben: | elektrischer Kettenfall,elektrischer Kettenzug |
||
![]()
|
HHXG2 VERSCHOBENE ART EINPHASIGES ELEKTROKETTENZUG |
|||||||
| Modell | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| Bewertete Last (Tonne) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Heben Sie an (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 5,2 | 5,2 | 2,6 | 1,7 | 1 | ||
| Hebemaschinen-Motor | Ertrag (Kilowatt) | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 1-phase | Ins-Klasse | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Last | Durchmesser (Millimeter) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Kette | Zahl von Fällen | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamischer Test (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (Millimeter) | |||||||
| Nettogewicht | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (Kilogramm) | |||||||
|
HHXG3 VERSCHOBENE TYP- DREIphase ELEKTROKETTENZUG |
|||||||
| Modell | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| Bewertete Last (Tonne) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Heben Sie an (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 6,3 | 6,3 | 3,2 | 2,1 | 1,3 | ||
| Hebemaschinen-Motor | Ertrag (Kilowatt) | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| 3-phasig | Ins-Klasse | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Last | Durchmesser (Millimeter) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Kette | Zahl von Fällen | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamischer Test (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (Millimeter) | |||||||
| Nettogewicht | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (Kilogramm) | |||||||
|
VERSCHOBENE TYP- DREIphase DER DOPPELTEN GESCHWINDIGKEITS-HHXG3 ELEKTROKETTENZUG |
|||||||
| Modell | HHXG305B | HHXG310B | HHXG320B | HHXG330B | HHXG350B | ||
| Bewertete Last (Tonne) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Heben Sie an (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | 1.7/0.58 | 1.0/0.35 | ||
| Hebemaschinen-Motor | Ertrag (Kilowatt) | 0.8/0.25 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | |
| 1-phase | Ins-Klasse | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Last | Durchmesser (Millimeter) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Kette | Zahl von Fällen | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamischer Test (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (Millimeter) | |||||||
| Nettogewicht | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (Kilogramm) | |||||||
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T