| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SEAGULL |
| Zertifizierung: | GS/CE |
| Modellnummer: | M.I. Blöcke |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Stahlkasten für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2500 PC pro Monat |
| Produktname: | M.I. Blöcke | Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, ect. |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 2t - 18t | Oberfläche: | Malerei, Chrom |
| Standard: | GS/CE | Typ: | Handbuch |
| Hervorheben: | Drahtseilklappblock,Klappblockflaschenzug |
||
CER GS bescheinigte Antriebsscheibe M.I. Triple Klappblock-Flaschenzugantriebsscheiben-Blockflaschenzug
PRODUKT-ZUSAMMENFASSUNG
Der SEEMÖWE Hochleistungsklappblock benutzt eine neue Hochleistungsstahlkonstruktion, um überlegene Stärke zu liefern, die bis 4 Zeitstärkere als Standardklappblöcke ist.
![]()
BESCHREIBUNG
* Kapazität von 0.2t zu 3t.
* einzelne, doppelte, dreifache Antriebsscheibe sind verfügbar.
* eine Jahrgarantie.
SCHLÜSSEL-SPEZIFIKT.
| ART | S.W.L KN (t) |
MASSE (Millimeter) | FÜR DRAHT-DURCHMESSER (Millimeter) |
N.W. (Kilogramm) |
|||
| HAKEN A1 | AUGE A2 | B | C | ||||
| 3" x1 | 2 (0,2) | 203 | 164 | 57 | 39 | 12 | 0,9 |
| 4" x1 | 4 (0,4) | 262 | 232 | 76 | 45 | 16 | 1,2 |
| 5" x1 | 5 (0,5) | 278 | 270 | 92 | 49 | 18 | 2 |
| 6" x1 | 10 (1) | 346 | 340 | 112 | 60 | 24 | 3,5 |
| 7" x1 | 11 (1,1) | 388 | 350 | 112 | 64 | 28 | 5,1 |
| 8" x1 | 13 (1,3) | 415 | 390 | 163 | 68 | 30 | 7,6 |
| 9" x1 | 15 (1,5) | 450 | 420 | 180 | 75 | 32 | 11,4 |
| 10" x1 | 18 (1,8) | 492 | 460 | 200 | 75 | 34 | 13,4 |
| ART | S.W.L KN (t) |
MASSE (Millimeter) | FÜR DRAHT-DURCHMESSER (Millimeter) |
N.W. (Kilogramm) |
|||
| HAKEN A1 | AUGE A2 | B | C | ||||
| 3" x2 | 4 (0,4) | 203 | 164 | 60 | 62 | 12 | 1,8 |
| 4" x2 | 9 (0,9) | 262 | 232 | 76 | 70 | 16 | 2,1 |
| 5" x2 | 11 (1,1) | 280 | 272 | 92 | 74 | 18 | 3 |
| 6" x2 | 20 (2) | 346 | 340 | 112 | 102 | 24 | 6,2 |
| 7" x2 | 23 (2,3) | 388 | 350 | 128 | 101 | 28 | 7,6 |
| 8" x2 | 26 (2,6) | 415 | 390 | 163 | 111 | 30 | 11,3 |
| 9" x2 | 30 (3) | 450 | 420 | 180 | 123 | 32 | 16,8 |
| 10" x2 | 30 (3) | 492 | 460 | 200 | 117 | 34 | 19,3 |
| 4" x3 | 10 (1) | 262 | 232 | 76 | 82 | 16 | 2,6 |
| 5" x3 | 15 (1,5) | 280 | 272 | 92 | 100 | 18 | 4 |
Bescheinigung
![]()
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T