| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SEAGULL |
| Zertifizierung: | GS/CE |
| Modellnummer: | HSZ-J |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Stahlkasten für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15, 000pcs pro Monat |
| Produkt-Name: | manueller Kettenzug | Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, Ect. |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 0.5t - 30t | Oberfläche: | Malerei, Chorme |
| Standard: | GS/CE | Art: | elektrisch |
| Hervorheben: | Hand-Kettenzug,3-Tonnen-manuelle Kettenhebemaschine |
||
0.5T - KETTENZUG des HANDBUCH-30T
PRODUKT-ZUSAMMENFASSUNG
SEEMÖWENmanuelle Kettenhebemaschine kennzeichnet Stahlcasting Wohnung, ordnet 80 Ketten und eine Kompaktbauweise, die für feste Räume perfekt ist. Schwarze Endaufzugkette ist- der beständige und dauerhafte Rost, während verzinkte Zugkette Rost widersteht. Ganzstahlbau für Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.
BESCHREIBUNG
* Kapazität von 0.5T zu 30T.
* Gangversammlung, zum für Operation leistungsfähig zu sein.
* Tropfen schmiedete Haken und Hakenhalter, um bessere Qualität und Sicherheit sicherzustellen.
* leichter Stahlkörper mit dauerhaftem Pulvermantel.
* Asbests-freie Bremsscheiben.
* Lagermechanismus, zum der mechanischen Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
* Lastkette G-80 für das Kettenrad, das vom legierten Stahl mit Präzisionsbearbeitung gemacht wird, ist wohle Wärmebehandlung erhalten worden.
* Mehr Stärke der Blattabdeckung, der Gangabdeckung und der Seitenplatten für gute Qualität.
* Der statische Test ist 4times der Kapazität, und laufender Test ist 1.5times der Kapazität eins nach dem anderen.
* CER UND GS BESTÄTIGT.
* Eine Jahrgarantie.
SCHLÜSSEL-SPEZIFIKT.
| Modell | Bewertete Last (Tonne) |
Standard Aufzug (M) |
Prüfen Sie Last (Tonne) |
Bemühungen erfordert an Kapazität (N) |
Durchmesser von Lastkette (Millimeter) |
Nein der Last Ketten |
Maximale Ausdehnungen (ungefähr) (Millimeter) | Nettogewicht (Kilogramm) |
Extragewicht pro Meter vom Extraaufzug (Kilogramm) |
|||
| A | B | C | D | |||||||||
| HSZ-0.5J | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 262 | 5 | 1 | 125 | 111 | 260 | 28 | 8 | 1,5 |
| HSZ-1J | 1 | 2,5 | 1,5 | 314 | 6 | 1 | 147 | 126 | 275 | 32 | 11 | 1,7 |
| HSZ-1.5J | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 343 | 8 | 1 | 183 | 141 | 345 | 38 | 16 | 2,4 |
| HSZ-2J | 2 | 2,5 | 3 | 318 | 6 | 2 | 147 | 126 | 396 | 40 | 16 | 2,5 |
| HSZ-3J | 3 | 3 | 4,5 | 347 | 8 | 2 | 183 | 141 | 486 | 44 | 25 | 3,7 |
| HSZ-5J | 5 | 3 | 7,5 | 382 | 10 | 2 | 215 | 163 | 616 | 50 | 35 | 5,3 |
| HSZ-10J | 10 | 3 | 12,5 | 390 | 10 | 4 | 365 | 163 | 700 | 64 | 69 | 9,7 |
| HSZ-20J | 20 | 3 | 25 | 390 | 10 | 8 | 595 | 191 | 1000 | 82 | 155 | 19,4 |
| HSZ-30J | 30 | 3 | 37,5 | 394 | 10 | 10 | 700 | 394 | 1050 | 82 | 233 | 23,9 |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T