Herkunftsort: | China |
Markenname: | SEAGULL |
Zertifizierung: | GS/CE |
Modellnummer: | LS |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Stahlkasten für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | LC, TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000pcs pro Monat |
Produktname: | Hochleistungsklappblöcke | Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, ect. |
---|---|---|---|
Kapazität: | 2t - 85t | Oberfläche: | Malerei, Chrom |
Standard: | GS/CE | Typ: | Handbuch |
Markieren: | Drahtseilklappblock,Klappblockflaschenzug |
2T - KLAPPBLÖCKE der HARTEN BEANSPRUCHUNG 85T
PRODUKT-ZUSAMMENFASSUNG
Der SEEMÖWE Hochleistungsklappblock benutzt eine neue Hochleistungsstahlkonstruktion, um überlegene Stärke zu liefern, die bis 4 Zeitstärkere als Standardklappblöcke ist.
BESCHREIBUNG
A. Dauerhaftes Pulvermantelende.
B. Hochleistungserlaubnis, unter Extrembedingung durchzuführen.
C. Bewertete Lasten ist von 2MT zu 50MT.
D. Sicherheitsfaktor: 4mal.
E. 200% über Tragfähigkeitstest eins nach dem anderen vor Paket.
F. Hergestellt entsprechend Standard der Qualität ISO9001.
G. CER genehmigt.
H. Eine Jahrgarantie
SCHLÜSSEL-SPEZIFIKT.
ART FESSEL |
S.W.L (T) |
ANTRIEBSSCHEIBEN-DURCHMESSER (Millimeter) |
A2 (Millimeter) |
B (Millimeter) |
C (Millimeter) |
FÜR DRAHT-DURCHMESSER (Millimeter) |
N.W. (Kilogramm) |
LS3“ X1 | 2 | 75 | 286 | 82 | 70 | 7-9 | 3,8 |
LS4 (1/2)“ X1 | 4 | 115 | 345 | 120 | 70 | 10-12 | 6,2 |
LS6“ X1 | 4 | 150 | 399 | 160 | 70 | 16-18 | 8,3 |
LS6“ X1 | 8 | 150 | 475 | 160 | 93 | 20-22 | 14,1 |
LS8“ X1 | 8 | 200 | 528 | 210 | 93 | 20-22 | 18,7 |
LS8“ X1 | 15 | 200 | 663 | 210 | 102 | 22-24 | 33 |
LS10“ X1 | 10 | 250 | 679 | 260 | 115 | 24-26 | 34,7 |
LS10“ X1 | 12 | 250 | 679 | 260 | 115 | 24-26 | 34,7 |
LS12“ X1 | 12 | 300 | 767 | 310 | 133 | 24-26 | 54 |
LS12“ X1 | 15 | 300 | 788 | 310 | 133 | 24-26 | 55 |
LS14“ X1 | 22 | 355 | 952 | 365 | 140 | 28-32 | 109 |
LS16“ X1 | 22 | 400 | 1019 | 415 | 140 | 28-32 | 118 |
LS16“ X1 | 30 | 400 | 1126 | 415 | 155 | 32-35 | 164 |
LS20“ X1 | 30 | 500 | 1256 | 514 | 162 | 32-35 | 208 |
LS24“ X1 | 50 | 600 | 1525 | 625 | 240 | 46-50 | 418 |
LS30“ x1 | 85 | 760 | 1910 | 800 | 288 | 56-64 | 840 |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T