Herkunftsort: | China |
Markenname: | SEAGULL |
Zertifizierung: | GS/CE |
Modellnummer: | HC |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Stahlkasten für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | LC, TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6,000pcs pro Monat |
Produkt-Name: | Rad Marine Wire Blocks | Anwendung: | Lager, Gebäude, Kai, Ect. |
---|---|---|---|
Kapazität: | 2t - 32t | Oberfläche: | Malerei, Chorme |
Standard: | GS/CE | Art: | Manuell |
Markieren: | Drahtseilklappblock,Klappblockflaschenzug |
2T - MARINEdraht-BLÖCKE des RAD-32T
PRODUKT-ZUSAMMENFASSUNG
Der SEEMÖWE Hochleistungsklappblock benutzt eine neue Hochleistungsstahlkonstruktion, um überlegene Stärke zu liefern, die bis 4 Zeitstärkere als Standardklappblöcke ist.
BESCHREIBUNG
HC-Reihen sondern, doppeltes Rad, das Marinedrahtseil-Blöcke Q umfaßt, L, N, y-Art aus.
SCHLÜSSEL-SPEZIFIKT.
HC-EINZELRAD-MARINEdraht-BLÖCKE
ART | S.W.L KN (t) |
T.L KN (t) |
FÜR DRAHT-DURCHMESSER (Millimeter) |
A (Millimeter) | B | C | D | N.W. (Kilogramm) | ||||||
L Art | N-Art | Y-Art | Q-Art | L Art | N-Art | Y-Art | Q-Art | |||||||
8-HC 5x2 | 50 (5) | 100 (10) | 16-20 | 562 | 498 | 498 | 517 | 194 | 164 | 166 | 30 | 30 | 30,5 | 32 |
10-HC 8x2 | 80 (8) | 160 (16) | 16-20 | 642 | 600 | 600 | 615 | 260 | 224 | 180 | 50 | 51 | 51 | 55 |
12-HC 10x2 | 100 (10) | 200 (20) | 20-22 | 730 | 680 | 680 | 688 | 300 | 260 | 205 | 70 | 70 | 70 | 74 |
14-HC 16x2 | 160 (16) | 320 (32) | 20-24 | 840 | 773 | 773 | 790 | 340 | 295 | 250 | 110 | 111 | 112 | 118 |
16-HC 20x2 | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1035 | 945 | 945 | 913 | 406 | 356 | 271 | 140 | 143 | 143 | 157 |
17-HC 25x2 | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1074 | 1010 | 1010 | 1035 | 430 | 378 | 308 | 180 | 182 | 185 | 205 |
18-HC 32x2 | 320 (32) | 640 (64) | 26-28 | 1174 | 1090 | 1090 | 1120 | 460 | 410 | 308 | 227 | 230 | 232 | 260 |
HC-DOPPELT-RAD-MARINEdraht-BLÖCKE
ART | S.W.L KN (t) |
T.L KN (t) |
FÜR DRAHT-DURCHMESSER (Millimeter) |
A (Millimeter) | B | C | D | N.W. (Kilogramm) | ||||||
L Art | N-Art | Y-Art | Q-Art | L Art | N-Art | Y-Art | Q-Art | |||||||
8-HC 5x2 | 50 (5) | 100 (10) | 16-20 | 562 | 498 | 498 | 517 | 194 | 164 | 166 | 30 | 30 | 30,5 | 32 |
10-HC 8x2 | 80 (8) | 160 (16) | 16-20 | 642 | 600 | 600 | 615 | 260 | 224 | 180 | 50 | 51 | 51 | 55 |
12-HC 10x2 | 100 (10) | 200 (20) | 20-22 | 730 | 680 | 680 | 688 | 300 | 260 | 205 | 70 | 70 | 70 | 74 |
14-HC 16x2 | 160 (16) | 320 (32) | 20-24 | 840 | 773 | 773 | 790 | 340 | 295 | 250 | 110 | 111 | 112 | 118 |
16-HC 20x2 | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1035 | 945 | 945 | 913 | 406 | 356 | 271 | 140 | 143 | 143 | 157 |
17-HC 25x2 | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1074 | 1010 | 1010 | 1035 | 430 | 378 | 308 | 180 | 182 | 185 | 205 |
18-HC 32x2 | 320 (32) | 640 (64) | 26-28 | 1174 | 1090 | 1090 | 1120 | 460 | 410 | 308 | 227 | 230 | 232 | 260 |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T