| Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname: | SEAGULL or OEM pointed brand |
| Zertifizierung: | CE/ES |
| Modellnummer: | HSZ-E |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Doppel-wandige Karton- und Stahlpaletten der hohen Qualität draußen. |
| Lieferzeit: | 30-45 Tage nach empfangen den Kaufvertrag für Kette 1.5t pulle |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stücke pro Jahr |
| Zustand: | Neue | Nutzung: | Bau-Hubwerk |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | Handkette | Riemen-Art: | Kette |
| Maximum-anhebendes Gewicht: | 30ton | Maximale Hubhöhe: | 18m |
| Garantie: | Ein Jahr | Gehäusematerial: | Stahl |
| Kettenmaterial: | Öl G80 Schwarzes oder Zn-Überzug | Hakenmaterial: | Geschmiedet u. Wärmebehandlung |
| Innere Art: | Kugellager | Farbe: | Als Ihre Anforderungen (orange, rot, gelb, blau, usw.) |
| Qualitätsprüfung: | 100% 1.5times eins nach dem anderen geprüft vor Paketen | Hörbeispiel: | Verfügbar |
| Hervorheben: | Hand-Kettenzug,Kettenzughebemaschine |
||
Öl-Schwarzes des Handkettenzug-G80, 18m Kettenrolle-Block 30 Tonne
*Capacity von 0.5T zu 30T.
*gear Versammlung, zum für Operation leistungsfähig zu sein.
*lightweight Stahlkörper mit dauerhaftem Pulvermantel.
*Drop schmiedete Haken und Hakenhalter, um bessere Qualität und Sicherheit sicherzustellen.
*Asbests-free Bremsscheiben.
*Bearing Mechanismus, zum der mechanischen Leistungsfähigkeit zu erhöhen.
Lastkette *G-80 für das Kettenrad, das vom legierten Stahl mit Präzisionsbearbeitung gemacht wird, ist wohle Wärmebehandlung erhalten worden.
*More Stärke der Blattabdeckung, der Gangabdeckung und der Seitenplatten für gute Qualität.
*The statischer Test ist 4times der Kapazität, und laufender Test ist 1.5times der Kapazität eins nach dem anderen.
*CE UND GS BESTÄTIGT.
*One Jahrgarantie.
![]()
| HSZ-E KETTENZÜGE 0.5Ton-30Ton | |||||||||
| Modell | HAS-0.5E | HSZ-1E | HSZ-1.5E | HSZ-2E | HSZ-3E | HSZ-5E | HSZ-10E | HSZ-20E | HSZ-30E |
| Bewertete Last (T) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Standardaufzug (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prüfen Sie Last (T) | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 25 | 37,5 |
| Bemühungen erfordert an der Kapazität (N) | 262 | 314 | 343 | 318 | 347 | 382 | 390 | 390 | 394 |
| Durchmesser der Lastkette (Millimeter) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nein von Lastketten | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
|
Bemisst (Millimeter) A B C D |
142 126 280 28 |
142 126 300 32 |
178 142 360 38 |
142 126 380 40 |
178 142 470 44 |
210 165 600 50 |
358 165 730 64 |
580 195 1000 82 |
688 394 1050 82 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 9,5 | 10,5 | 17,5 | 14,5 | 23 | 35 | 68 | 155 | 233 |
| Extragewicht pro Meter des Extraaufzugs (Kilogramm) | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 9,7 | 19,4 | 23,9 |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T