Herkunftsort: | China |
Markenname: | SEAGULL |
Zertifizierung: | GS/CE |
Modellnummer: | VL |
Min Bestellmenge: | 100pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Stahlkasten für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12,000pcs pro Monat |
Produktname: | Handhandkurbel | Appliation: | Lager, Gebäude, Kai, ect. |
---|---|---|---|
Kapazität: | 250kg - 1500kg | Oberfläche: | Malerei, Chorme |
Standard: | GS/CE | Typ: | Handbuch |
Markieren: | manuelle Handkurbel für das Anheben,manuelle Handkurbel mit Bremse |
Produkt-Beschreibung
250KG - HANDKURBEL der HAND1500kg
Handkurbel der mehrfachen Anwendung, zum von Booten, von Segelbootkielen, von Kornbohrern und mehr anzuheben oder zu senken. Automatische Bremse hält Last in Position, wenn Griff freigegeben wird.
Vorteile
manuelle Handkurbel der Reihe ist eine Art Werkzeugmaschine, es ist durch rüttelte mit dynamischer Handkurbeltrommel, um die Waren zu ziehen. Übersetzen Sie Antrieb durch das Handkurbelstahldrahtrollen durch die Rotation auf sie, um die Seilwaren zu ziehen, sein größter Vorteil wird verkündet hauptsächlich in den zwei Aspekten.
1. Sicherheit
Es muss automatische Bremsanlage sein, die, wenn die Seilzug shuthelah Waren und die Handkurbeltrommel, zum noch zu halten, Bremse sich automatisch öffnen, dieses herstellt, herauf menschlichere Natur mehr Sicherheit laufen zu lassen.
2. Bequemlichkeit
Sein anderer größter Vorteil ist einfach zu tragen, wenn Bedarf, das alle Arten Rettung bearbeiten, es kann vom Auto jede Richtungsverbindung, hell und stark
Technische Parameter
Modell | 250 Kilogramm | 500 Kilogramm | 1000 Kilogramm | 1500 Kilogramm | |
Bewertete Last (Kilogramm) | 250 | 500 | 1000 | 1500 | |
Einzelne Geschwindigkeit/doppelte Geschwindigkeit | einzeln | einzeln | einzeln | einzeln | |
Handbetriebene Stärke (N) | 70 | 75 | 85 | 100 | |
Maße (Millimeter) | A | 115 | 129 | 158 | 185 |
B | 60 | 70 | 101 | 101 | |
C | 150 | 195 | 242 | 242 | |
D | 261 | 285 | 318 | 346 | |
E | 287 | 313 | 348 | 378 | |
F | 82 | 106 | 140 | 178 | |
G | 140 | 164 | 200 | 238 | |
H | 17 | 17 | 17 | 17 | |
J | 366 | 417 | 463 | 490 | |
M | 350 | 350 | 350 | 350 | |
R | 166 | 202 | 274 | 274 | |
Φ | 5x44 | 7x42 | 9x25 | 12x24 | |
D.R. | 12:1 | 17:1 | 26:1 | 26:1 | |
Nettogewicht (kein Drahtseil) (Kilogramm) | 11 | 16 | 38 | 40 |
Firmenüberblick
Globale Ausstellung
Zertifikat
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T