| Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname: | Seagull |
| Zertifizierung: | CE GS |
| Modellnummer: | JC-E |
| Min Bestellmenge: | 100pcs |
|---|---|
| Preis: | Nogotiable |
| Verpackung Informationen: | Doppel-wandige Karton- und Stahlpaletten der hohen Qualität draußen. |
| Lieferzeit: | 35-45 Tage nach bestätigen den Kaufvertrag |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stücke pro Jahr |
| Energiequelle: | Hand | Anwendung: | Boot |
|---|---|---|---|
| Qualitätsprüfung: | 100% geprüft vor Lieferung | ||
| Hervorheben: | manuelle Handkurbel für das Anheben,manuelle Handkurbel mit Bremse |
||
![]()
| JC-E Art Hebel-Handkurbel-Spezifikationen | |||||
| Modell | 0.5t | 1t | 2t | 3t | |
| Höchstlast (t) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
| Prüfen Sie Last (kN) | 6,125 | 12,25 | 24,5 | 36,75 | |
| Angenommener Drahtseildurchmesser (Millimeter) .xlength (m) | Φ6.3x40 | Φ8x40 | Φ9x40 | Φ12.5x40 | |
| Geschwindigkeitsverhältnis | 4.33:1 | 12.19:1 | 22.68:1 | 29.16:1 | |
| Das Max.length von Verbindungpfosten Aktion (Millimeter) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Min. Kraft von Handdrehung (N) | 120 | 120 | 130 | 180 | |
| Maße | A | Φ60 | Φ76 | Φ90 | Φ100 |
| B | Φ140 | Φ175 | Φ190 | Φ230 | |
| C | 150 | 154 | 195 | 205 | |
| D | 100 | 110 | 155 | 155 | |
| E | Φ15 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | |
| F | 403 | 443 | 490 | 549 | |
| H | 182 | 214 | 230 | 296 | |
| I | 130 | 170 | 170 | 170 | |
| J | 245 | 266 | 300 | 365 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 14,4 | 19,7 | 25,1 | 44,3 | |
Ansprechpartner: dolly
Telefon: +8613806237204
Aluminiumelektrokettenzug 2 Tonne mit Aufhängehaken 50/60Hz 2000lbs
Hochleistungselektrische Kettenhebemaschine des fall-Elektroseilzug/100kg
Lagern Sie Kai-Elektrokettenzug mit dem Laufkatze/10T Drahtseil ein, das Hebemaschine zieht
Blaue malende mechanische Winden 10T für Transportausrüstung
3 Tonnen-kommerzielle mechanische Winden/20 Zoll - 60 Zoll-Bauernhof Jack
Schweres Messgerät-starke geschweißte mechanische StahlWinden stehen 6T